Hier findest du die Ergebnisse des Three Kings Ultra Trail
Ergebnisse sind vorläufig bis 11.01.2024 00:00 Uhr
Ergebnis TKUT2025 Ultra gesamt
Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kobl | Florian | GER | 1985 | maennlich | M40 | 6:30:53 | 0:00:00 | 6:30:53 | 1 | |
51 | Braun | Joscha | AUT | 1991 | maennlich | M30 | 6:35:37 | 0:00:00 | 6:35:37 | 2 | |
61 | Gamperl | Elisabeth | GER | Aindling bewegt sich e.V. / Diamonds Aichach | 1986 | weiblich | W35 | 6:47:40 | 0:00:00 | 6:47:40 | 3 |
48 | Svensson | Christer | SWE | Växjö AIS | 1969 | maennlich | M55 | 6:47:40 | 0:00:00 | 6:47:40 | 3 |
10 | Claus | Ingo | GER | Lauftreff Ansbach - Nord | 1971 | maennlich | M50 | 7:05:44 | 0:00:00 | 7:05:44 | 5 |
11 | Sauerer | Peter | GER | WizardsOfStonedMountain | 1988 | maennlich | M35 | 7:22:23 | 0:00:00 | 7:22:23 | 6 |
14 | Krause | Andreas | GER | SV vorwärts Zwickau | 1982 | maennlich | M40 | 7:22:23 | 0:00:00 | 7:22:23 | 6 |
4 | Schottenhammer | Schotte | GER | 1981 | maennlich | M40 | 7:52:53 | 0:00:00 | 7:52:53 | 8 | |
3 | Lehner | Martin | GER | 1974 | maennlich | M50 | 8:02:55 | 0:00:00 | 8:02:55 | 9 | |
7 | Fischer | Tim | GER | DUV | 1967 | maennlich | M55 | 8:53:44 | 0:00:00 | 8:53:44 | 10 |
15 | Lanner | Peter | GER | Altra Run Crew | 1977 | maennlich | M45 | 9:08:51 | 0:00:00 | 9:08:51 | 11 |
55 | Friz | Martin | GER | Oppenweiler | 1963 | maennlich | M60 | 9:08:51 | 0:00:00 | 9:08:51 | 11 |
56 | Pippig | Karsten | GER | Team Erdinger Alkoholfrei | 1967 | maennlich | M55 | 9:23:40 | 0:00:00 | 9:23:40 | 13 |
42 | Lachmann | Hans | GER | 1956 | maennlich | M65 | 10:04:32 | 0:00:00 | 10:04:32 | 14 | |
58 | Kottwitz | Andreas | GER | FLG Spremberg | 1974 | maennlich | M50 | 10:04:32 | 0:00:00 | 10:04:32 | 14 |
13 | Gunsenheimer | Wolfgang | GER | TSG Laaber | 1968 | maennlich | M55 | 10:05:13 | 0:00:00 | 10:05:13 | 16 |
23 | Satzinger | Rainer | GER | Ultra Boys | 1961 | maennlich | M60 | 11:25:01 | 0:00:00 | 11:25:01 | 17 |
41 | Nemela | Daniela | GER | SV Schwindegg | 1970 | weiblich | W55 | 12:23:55 | 0:00:00 | 12:23:55 | 18 |
6 | Wiethaler | Frank | GER | Skiclub Biberttal e.V. | 1968 | maennlich | M55 | 12:23:55 | 0:00:00 | 12:23:55 | 18 |
1 | Reichl | Frank | GER | LV Deggendorf | 1983 | maennlich | M40 | 12:23:55 | 0:00:00 | 12:23:55 | 18 |
2 | Weig | Thomas | GER | 1987 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
12 | Strohmann | Jürgen | GER | 100 Marathon Club Schweiz | 1962 | maennlich | M60 | DNS | DNS | DNS | DNS |
19 | Qi | Ray | FRA | 1989 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
20 | Schmid | Thomas | GER | Tsv detag wernberg | 1989 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS |
39 | Neamt | Cristian | ROU | 1990 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
57 | Mc Ardle | Aron | IRL | 2004 | maennlich | M | DNS | DNS | DNS | DNS |
Ergebnis TKUT2025 Ultra Frauen
Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Gamperl | Elisabeth | GER | Aindling bewegt sich e.V. / Diamonds Aichach | 1986 | weiblich | W35 | 6:47:40 | 0:00:00 | 6:47:40 | 1 | 1 |
41 | Nemela | Daniela | GER | SV Schwindegg | 1970 | weiblich | W55 | 12:23:55 | 0:00:00 | 12:23:55 | 2 | 1 |
Ergebnis TKUT2025 Ultra Männer
Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kobl | Florian | GER | 1985 | maennlich | M40 | 6:30:53 | 0:00:00 | 6:30:53 | 1 | 1 | |
51 | Braun | Joscha | AUT | 1991 | maennlich | M30 | 6:35:37 | 0:00:00 | 6:35:37 | 2 | 1 | |
48 | Svensson | Christer | SWE | Växjö AIS | 1969 | maennlich | M55 | 6:47:40 | 0:00:00 | 6:47:40 | 3 | 1 |
10 | Claus | Ingo | GER | Lauftreff Ansbach - Nord | 1971 | maennlich | M50 | 7:05:44 | 0:00:00 | 7:05:44 | 4 | 1 |
11 | Sauerer | Peter | GER | WizardsOfStonedMountain | 1988 | maennlich | M35 | 7:22:23 | 0:00:00 | 7:22:23 | 5 | 1 |
14 | Krause | Andreas | GER | SV vorwärts Zwickau | 1982 | maennlich | M40 | 7:22:23 | 0:00:00 | 7:22:23 | 5 | 2 |
4 | Schottenhammer | Schotte | GER | 1981 | maennlich | M40 | 7:52:53 | 0:00:00 | 7:52:53 | 7 | 3 | |
3 | Lehner | Martin | GER | 1974 | maennlich | M50 | 8:02:55 | 0:00:00 | 8:02:55 | 8 | 2 | |
7 | Fischer | Tim | GER | DUV | 1967 | maennlich | M55 | 8:53:44 | 0:00:00 | 8:53:44 | 9 | 2 |
15 | Lanner | Peter | GER | Altra Run Crew | 1977 | maennlich | M45 | 9:08:51 | 0:00:00 | 9:08:51 | 10 | 1 |
55 | Friz | Martin | GER | Oppenweiler | 1963 | maennlich | M60 | 9:08:51 | 0:00:00 | 9:08:51 | 10 | 1 |
56 | Pippig | Karsten | GER | Team Erdinger Alkoholfrei | 1967 | maennlich | M55 | 9:23:40 | 0:00:00 | 9:23:40 | 12 | 3 |
42 | Lachmann | Hans | GER | 1956 | maennlich | M65 | 10:04:32 | 0:00:00 | 10:04:32 | 13 | 1 | |
58 | Kottwitz | Andreas | GER | FLG Spremberg | 1974 | maennlich | M50 | 10:04:32 | 0:00:00 | 10:04:32 | 13 | 3 |
13 | Gunsenheimer | Wolfgang | GER | TSG Laaber | 1968 | maennlich | M55 | 10:05:13 | 0:00:00 | 10:05:13 | 15 | 4 |
23 | Satzinger | Rainer | GER | Ultra Boys | 1961 | maennlich | M60 | 11:25:01 | 0:00:00 | 11:25:01 | 16 | 2 |
6 | Wiethaler | Frank | GER | Skiclub Biberttal e.V. | 1968 | maennlich | M55 | 12:23:55 | 0:00:00 | 12:23:55 | 17 | 5 |
1 | Reichl | Frank | GER | LV Deggendorf | 1983 | maennlich | M40 | 12:23:55 | 0:00:00 | 12:23:55 | 17 | 4 |
2 | Weig | Thomas | GER | 1987 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
12 | Strohmann | Jürgen | GER | 100 Marathon Club Schweiz | 1962 | maennlich | M60 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
19 | Qi | Ray | FRA | 1989 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
20 | Schmid | Thomas | GER | Tsv detag wernberg | 1989 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
39 | Neamt | Cristian | ROU | 1990 | maennlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
57 | Mc Ardle | Aron | IRL | 2004 | maennlich | M | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Ergebnisse sind vorläufig bis 11.01.2024 00:00 Uhr
Ergebnis TKUT2025 HalfWay gesamt
Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Ahl | Jan-Philipp | GER | 1986 | maennlich | M35 | 2:54:00 | 0:00:00 | 2:54:00 | 1 | |
37 | Meier | Dominik | GER | 2002 | maennlich | M | 2:54:00 | 0:00:00 | 2:54:00 | 1 | |
38 | Sier | Nick | GER | 1988 | maennlich | M35 | 2:56:35 | 0:00:00 | 2:56:35 | 3 | |
27 | Misirli | Victoria | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1986 | weiblich | W35 | 3:01:16 | 0:00:00 | 3:01:16 | 4 |
16 | Sellner | Bernd | GER | 1977 | maennlich | M45 | 3:05:26 | 0:00:00 | 3:05:26 | 5 | |
8 | Lanzinger | Michael | GER | Mein Ausrüster | 1981 | maennlich | M40 | 3:05:36 | 0:00:00 | 3:05:36 | 6 |
35 | Roßbach | Lise | FRA | 1984 | weiblich | W40 | 3:11:58 | 0:00:00 | 3:11:58 | 7 | |
43 | Dominjon | Frédéric | FRA | 1988 | maennlich | M35 | 3:15:25 | 0:00:00 | 3:15:25 | 8 | |
21 | Amann | Philipp | GER | Mein Ausrüster | 1985 | maennlich | M40 | 3:19:46 | 0:00:00 | 3:19:46 | 9 |
60 | Dirscherl | Gerhard | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1974 | maennlich | M50 | 3:20:41 | 0:00:00 | 3:20:41 | 10 |
32 | Heinrich | Antonia | GER | mehula | 1997 | weiblich | W | 3:22:56 | 0:00:00 | 3:22:56 | 11 |
33 | Liebl | Christian | GER | Mehula Mensch Hund Lauf e.V. | 1987 | maennlich | M35 | 3:22:56 | 0:00:00 | 3:22:56 | 12 |
36 | Wagner | Stefanie | GER | Mensch.Hund.Lauf.e.V | 1985 | weiblich | W40 | 3:22:56 | 0:00:00 | 3:22:56 | 12 |
29 | Lorenz | Thomas | GER | Mehula | 1990 | maennlich | M35 | 3:26:56 | 0:00:00 | 3:26:56 | 12 |
26 | Misirli | Emrah | TUR | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1986 | maennlich | M35 | 3:29:53 | 0:00:00 | 3:29:53 | 15 |
52 | Schwingen | Nora | GER | 1995 | weiblich | W30 | 3:30:08 | 0:00:00 | 3:30:08 | 16 | |
53 | Albert | Jacob | GER | 1998 | maennlich | M | 3:30:11 | 0:00:00 | 3:30:08 | 17 | |
45 | Auer | Verena | GER | LLC Marathon Regensburg e. V. | 1995 | weiblich | W30 | 3:30:21 | 0:00:00 | 3:30:21 | 18 |
44 | Gaier | Lisa | GER | LLC Marathon Regensburg | 1979 | weiblich | W45 | 3:30:43 | 0:00:00 | 3:30:43 | 19 |
47 | Ettl | Richard | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1962 | maennlich | M60 | 3:31:20 | 0:00:00 | 3:31:20 | 20 |
28 | Zierer | Carolin | GER | LLC Marathon Regensburg | 1981 | weiblich | W40 | 3:31:20 | 0:00:00 | 3:31:20 | 20 |
49 | Mayer | Sabine | GER | 1982 | weiblich | W40 | 3:36:11 | 0:00:00 | 3:36:11 | 22 | |
40 | Jagdhuber | Markus | GER | Mehula | 1992 | maennlich | M30 | 3:39:02 | 0:00:00 | 3:39:02 | 23 |
31 | Kilian | Michael | GER | 1976 | maennlich | M45 | 3:47:56 | 0:00:00 | 3:47:56 | 24 | |
59 | Schwarz | Johannes | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1978 | maennlich | M45 | 3:49:14 | 0:00:00 | 3:49:14 | 25 |
54 | Demuth | Sabine | GER | 1992 | weiblich | W30 | 3:49:22 | 0:00:00 | 3:49:22 | 26 | |
25 | Heerwagen | Steffi | GER | Armin Wolf Laufteam | 1986 | weiblich | W35 | 4:08:45 | 0:00:00 | 4:08:45 | 27 |
24 | Gantner | Dani | GER | Peppex Sports | 1979 | weiblich | W45 | 4:08:48 | 0:00:00 | 4:08:45 | 27 |
46 | Burisch | Anna-Maria | GER | SC53 Landshut Triathlon | 1989 | weiblich | W35 | 4:09:18 | 0:00:00 | 4:09:18 | 29 |
62 | Hütsch | Leon | GER | 1984 | maennlich | M40 | 4:09:31 | 0:00:00 | 4:09:31 | 30 | |
30 | Redekopf | Raphaela | GER | BSC-Brandlberg | 1988 | weiblich | W35 | 4:11:13 | 0:00:00 | 4:11:13 | 31 |
5 | Reime | Bettina | GER | 1968 | weiblich | W55 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
9 | Weinzierl | Elisabeth | GER | DJK Rettenbach | 1992 | weiblich | W30 | DNS | DNS | DNS | DNS |
17 | Hoyer | Benjamin | GER | 1982 | maennlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
18 | Zilch | Christian | GER | 1980 | maennlich | M45 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
50 | Rieke | Oliver | GER | 1984 | maennlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Ergebnis TKUT2025 HalfWay Frauen
Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Misirli | Victoria | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1986 | weiblich | W35 | 3:01:16 | 0:00:00 | 3:01:16 | 1 | 1 |
35 | Roßbach | Lise | FRA | 1984 | weiblich | W40 | 3:11:58 | 0:00:00 | 3:11:58 | 2 | 1 | |
32 | Heinrich | Antonia | GER | mehula | 1997 | weiblich | W | 3:22:56 | 0:00:00 | 3:22:56 | 3 | 1 |
36 | Wagner | Stefanie | GER | Mensch.Hund.Lauf.e.V | 1985 | weiblich | W40 | 3:22:56 | 0:00:00 | 3:22:56 | 4 | 2 |
52 | Schwingen | Nora | GER | 1995 | weiblich | W30 | 3:30:08 | 0:00:00 | 3:30:08 | 5 | 1 | |
45 | Auer | Verena | GER | LLC Marathon Regensburg e. V. | 1995 | weiblich | W30 | 3:30:21 | 0:00:00 | 3:30:21 | 6 | 2 |
44 | Gaier | Lisa | GER | LLC Marathon Regensburg | 1979 | weiblich | W45 | 3:30:43 | 0:00:00 | 3:30:43 | 7 | 1 |
28 | Zierer | Carolin | GER | LLC Marathon Regensburg | 1981 | weiblich | W40 | 3:31:20 | 0:00:00 | 3:31:20 | 8 | 3 |
49 | Mayer | Sabine | GER | 1982 | weiblich | W40 | 3:36:11 | 0:00:00 | 3:36:11 | 9 | 4 | |
54 | Demuth | Sabine | GER | 1992 | weiblich | W30 | 3:49:22 | 0:00:00 | 3:49:22 | 10 | 3 | |
25 | Heerwagen | Steffi | GER | Armin Wolf Laufteam | 1986 | weiblich | W35 | 4:08:45 | 0:00:00 | 4:08:45 | 11 | 2 |
24 | Gantner | Dani | GER | Peppex Sports | 1979 | weiblich | W45 | 4:08:48 | 0:00:00 | 4:08:45 | 11 | 2 |
46 | Burisch | Anna-Maria | GER | SC53 Landshut Triathlon | 1989 | weiblich | W35 | 4:09:18 | 0:00:00 | 4:09:18 | 13 | 3 |
30 | Redekopf | Raphaela | GER | BSC-Brandlberg | 1988 | weiblich | W35 | 4:11:13 | 0:00:00 | 4:11:13 | 14 | 4 |
5 | Reime | Bettina | GER | 1968 | weiblich | W55 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
9 | Weinzierl | Elisabeth | GER | DJK Rettenbach | 1992 | weiblich | W30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Ergebnis TKUT2025 HalfWay Männer
Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Ahl | Jan-Philipp | GER | 1986 | maennlich | M35 | 2:54:00 | 0:00:00 | 2:54:00 | 1 | 1 | |
37 | Meier | Dominik | GER | 2002 | maennlich | M | 2:54:00 | 0:00:00 | 2:54:00 | 1 | 1 | |
38 | Sier | Nick | GER | 1988 | maennlich | M35 | 2:56:35 | 0:00:00 | 2:56:35 | 3 | 2 | |
16 | Sellner | Bernd | GER | 1977 | maennlich | M45 | 3:05:26 | 0:00:00 | 3:05:26 | 4 | 1 | |
8 | Lanzinger | Michael | GER | Mein Ausrüster | 1981 | maennlich | M40 | 3:05:36 | 0:00:00 | 3:05:36 | 5 | 1 |
43 | Dominjon | Frédéric | FRA | 1988 | maennlich | M35 | 3:15:25 | 0:00:00 | 3:15:25 | 6 | 3 | |
21 | Amann | Philipp | GER | Mein Ausrüster | 1985 | maennlich | M40 | 3:19:46 | 0:00:00 | 3:19:46 | 7 | 2 |
60 | Dirscherl | Gerhard | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1974 | maennlich | M50 | 3:20:41 | 0:00:00 | 3:20:41 | 8 | 1 |
33 | Liebl | Christian | GER | Mehula Mensch Hund Lauf e.V. | 1987 | maennlich | M35 | 3:22:56 | 0:00:00 | 3:22:56 | 9 | 4 |
29 | Lorenz | Thomas | GER | Mehula | 1990 | maennlich | M35 | 3:26:56 | 0:00:00 | 3:26:56 | 10 | 5 |
26 | Misirli | Emrah | TUR | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1986 | maennlich | M35 | 3:29:53 | 0:00:00 | 3:29:53 | 11 | 6 |
53 | Albert | Jacob | GER | 1998 | maennlich | M | 3:30:11 | 0:00:00 | 3:30:08 | 12 | 2 | |
47 | Ettl | Richard | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1962 | maennlich | M60 | 3:31:20 | 0:00:00 | 3:31:20 | 13 | 1 |
40 | Jagdhuber | Markus | GER | Mehula | 1992 | maennlich | M30 | 3:39:02 | 0:00:00 | 3:39:02 | 14 | 1 |
31 | Kilian | Michael | GER | 1976 | maennlich | M45 | 3:47:56 | 0:00:00 | 3:47:56 | 15 | 2 | |
59 | Schwarz | Johannes | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1978 | maennlich | M45 | 3:49:14 | 0:00:00 | 3:49:14 | 16 | 3 |
62 | Hütsch | Leon | GER | 1984 | maennlich | M40 | 4:09:31 | 0:00:00 | 4:09:31 | 17 | 3 | |
17 | Hoyer | Benjamin | GER | 1982 | maennlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
18 | Zilch | Christian | GER | 1980 | maennlich | M45 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
50 | Rieke | Oliver | GER | 1984 | maennlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |